BELO SUR TSIRIBIHINA | |||||||
J A N V I E R | |||||||
Dates | Début Jeûne Rojā |
Azāne Namaze Soubh |
Lever Soleil Kazā Soubh |
Azāne Namāze Zohrein |
Coucher Soleil Kazā 'Assr |
Azāne Namāze Maghribein |
Durée du Jour |
1 | 3 h 52 | 4 h 12 | 5 h 27 | 12 h 13 | 18 h 44 | 18 h 57 | 13 h 17 |
2 | 3 h 52 | 4 h 12 | 5 h 27 | 12 h 14 | 18 h 45 | 18 h 58 | 13 h 18 |
3 | 3 h 53 | 4 h 13 | 5 h 28 | 12 h 14 | 18 h 45 | 18 h 58 | 13 h 17 |
4 | 3 h 53 | 4 h 13 | 5 h 28 | 12 h 14 | 18 h 45 | 18 h 58 | 13 h 17 |
5 | 3 h 54 | 4 h 14 | 5 h 29 | 12 h 15 | 18 h 45 | 18 h 58 | 13 h 16 |
6 | 3 h 55 | 4 h 15 | 5 h 30 | 12 h 16 | 18 h 46 | 18 h 59 | 13 h 16 |
7 | 3 h 55 | 4 h 15 | 5 h 30 | 12 h 16 | 18 h 46 | 18 h 59 | 13 h 16 |
8 | 3 h 56 | 4 h 16 | 5 h 31 | 12 h 16 | 18 h 46 | 18 h 59 | 13 h 15 |
9 | 3 h 57 | 4 h 17 | 5 h 32 | 12 h 17 | 18 h 46 | 18 h 59 | 13 h 14 |
10 | 3 h 57 | 4 h 17 | 5 h 32 | 12 h 17 | 18 h 46 | 18 h 59 | 13 h 14 |
11 | 3 h 58 | 4 h 18 | 5 h 33 | 12 h 18 | 18 h 47 | 19 h 00 | 13 h 14 |
12 | 3 h 59 | 4 h 19 | 5 h 34 | 12 h 18 | 18 h 47 | 19 h 00 | 13 h 13 |
13 | 3 h 59 | 4 h 19 | 5 h 34 | 12 h 18 | 18 h 47 | 19 h 00 | 13 h 13 |
14 | 4 h 00 | 4 h 20 | 5 h 35 | 12 h 19 | 18 h 47 | 19 h 00 | 13 h 12 |
15 | 4 h 01 | 4 h 21 | 5 h 36 | 12 h 19 | 18 h 47 | 19 h 00 | 13 h 11 |
16 | 4 h 01 | 4 h 21 | 5 h 36 | 12 h 19 | 18 h 47 | 19 h 00 | 13 h 11 |
17 | 4 h 02 | 4 h 22 | 5 h 37 | 12 h 20 | 18 h 47 | 19 h 00 | 13 h 10 |
18 | 4 h 03 | 4 h 23 | 5 h 38 | 12 h 20 | 18 h 47 | 19 h 00 | 13 h 09 |
19 | 4 h 03 | 4 h 23 | 5 h 38 | 12 h 20 | 18 h 47 | 19 h 00 | 13 h 09 |
20 | 4 h 04 | 4 h 24 | 5 h 39 | 12 h 21 | 18 h 47 | 19 h 00 | 13 h 08 |
21 | 4 h 05 | 4 h 25 | 5 h 40 | 12 h 21 | 18 h 47 | 19 h 00 | 13 h 07 |
22 | 4 h 05 | 4 h 25 | 5 h 40 | 12 h 21 | 18 h 47 | 19 h 00 | 13 h 07 |
23 | 4 h 06 | 4 h 26 | 5 h 41 | 12 h 21 | 18 h 46 | 18 h 59 | 13 h 05 |
24 | 4 h 07 | 4 h 27 | 5 h 42 | 12 h 22 | 18 h 46 | 18 h 59 | 13 h 04 |
25 | 4 h 07 | 4 h 27 | 5 h 42 | 12 h 22 | 18 h 46 | 18 h 59 | 13 h 04 |
26 | 4 h 08 | 4 h 28 | 5 h 43 | 12 h 22 | 18 h 46 | 18 h 59 | 13 h 03 |
27 | 4 h 08 | 4 h 28 | 5 h 43 | 12 h 22 | 18 h 46 | 18 h 59 | 13 h 03 |
28 | 4 h 09 | 4 h 29 | 5 h 44 | 12 h 23 | 18 h 46 | 18 h 59 | 13 h 02 |
29 | 4 h 10 | 4 h 30 | 5 h 45 | 12 h 23 | 18 h 45 | 18 h 58 | 13 h 00 |
30 | 4 h 10 | 4 h 30 | 5 h 45 | 12 h 23 | 18 h 45 | 18 h 58 | 13 h 00 |
31 | 4 h 11 | 4 h 31 | 5 h 46 | 12 h 23 | 18 h 45 | 18 h 58 | 12 h 59 |
Précision calcul = 1 mn. - Elaboré par G. Radjahoussen pour Issālé Sawāb de ses Marhoum Parents - Mai 2005 | |||||||
BELO SUR TSIRIBIHINA | |||||||
F E V R I E R | |||||||
Dates | Début Jeûne Rojā |
Azāne Namaze Soubh |
Lever Soleil Kazā Soubh |
Azāne Namāze Zohrein |
Coucher Soleil Kazā 'Assr |
Azāne Namāze Maghribein |
Durée du Jour |
1 | 4 h 11 | 4 h 31 | 5 h 46 | 12 h 23 | 18 h 44 | 18 h 57 | 12 h 58 |
2 | 4 h 12 | 4 h 32 | 5 h 47 | 12 h 23 | 18 h 44 | 18 h 57 | 12 h 57 |
3 | 4 h 13 | 4 h 33 | 5 h 48 | 12 h 24 | 18 h 44 | 18 h 57 | 12 h 56 |
4 | 4 h 13 | 4 h 33 | 5 h 48 | 12 h 23 | 18 h 43 | 18 h 56 | 12 h 55 |
5 | 4 h 14 | 4 h 34 | 5 h 49 | 12 h 24 | 18 h 43 | 18 h 56 | 12 h 54 |
6 | 4 h 14 | 4 h 34 | 5 h 49 | 12 h 24 | 18 h 43 | 18 h 56 | 12 h 54 |
7 | 4 h 15 | 4 h 35 | 5 h 50 | 12 h 24 | 18 h 42 | 18 h 55 | 12 h 52 |
8 | 4 h 15 | 4 h 35 | 5 h 50 | 12 h 24 | 18 h 42 | 18 h 55 | 12 h 52 |
9 | 4 h 16 | 4 h 36 | 5 h 51 | 12 h 24 | 18 h 41 | 18 h 54 | 12 h 50 |
10 | 4 h 16 | 4 h 36 | 5 h 51 | 12 h 24 | 18 h 41 | 18 h 54 | 12 h 50 |
11 | 4 h 17 | 4 h 37 | 5 h 52 | 12 h 24 | 18 h 40 | 18 h 53 | 12 h 48 |
12 | 4 h 17 | 4 h 37 | 5 h 52 | 12 h 24 | 18 h 40 | 18 h 53 | 12 h 48 |
13 | 4 h 18 | 4 h 38 | 5 h 53 | 12 h 24 | 18 h 39 | 18 h 52 | 12 h 46 |
14 | 4 h 18 | 4 h 38 | 5 h 53 | 12 h 24 | 18 h 39 | 18 h 52 | 12 h 46 |
15 | 4 h 19 | 4 h 39 | 5 h 54 | 12 h 24 | 18 h 38 | 18 h 51 | 12 h 44 |
16 | 4 h 19 | 4 h 39 | 5 h 54 | 12 h 23 | 18 h 37 | 18 h 50 | 12 h 43 |
17 | 4 h 20 | 4 h 40 | 5 h 55 | 12 h 24 | 18 h 37 | 18 h 50 | 12 h 42 |
18 | 4 h 20 | 4 h 40 | 5 h 55 | 12 h 23 | 18 h 36 | 18 h 49 | 12 h 41 |
19 | 4 h 21 | 4 h 41 | 5 h 56 | 12 h 24 | 18 h 36 | 18 h 49 | 12 h 40 |
20 | 4 h 21 | 4 h 41 | 5 h 56 | 12 h 23 | 18 h 35 | 18 h 48 | 12 h 39 |
21 | 4 h 22 | 4 h 42 | 5 h 57 | 12 h 23 | 18 h 34 | 18 h 47 | 12 h 37 |
22 | 4 h 22 | 4 h 42 | 5 h 57 | 12 h 23 | 18 h 34 | 18 h 47 | 12 h 37 |
23 | 4 h 22 | 4 h 42 | 5 h 57 | 12 h 23 | 18 h 33 | 18 h 46 | 12 h 36 |
24 | 4 h 23 | 4 h 43 | 5 h 58 | 12 h 23 | 18 h 32 | 18 h 45 | 12 h 34 |
25 | 4 h 23 | 4 h 43 | 5 h 58 | 12 h 23 | 18 h 32 | 18 h 45 | 12 h 34 |
26 | 4 h 24 | 4 h 44 | 5 h 59 | 12 h 23 | 18 h 31 | 18 h 44 | 12 h 32 |
27 | 4 h 24 | 4 h 44 | 5 h 59 | 12 h 22 | 18 h 30 | 18 h 43 | 12 h 31 |
28 | 4 h 24 | 4 h 44 | 5 h 59 | 12 h 22 | 18 h 29 | 18 h 42 | 12 h 30 |
29 | 4 h 25 | 4 h 45 | 6 h 00 | 12 h 22 | 18 h 29 | 18 h 42 | 12 h 29 |
Précision calcul = 1 mn. - Elaboré par G. Radjahoussen pour Issālé Sawāb de ses Marhoum Parents - Mai 2005 | |||||||
BELO SUR TSIRIBIHINA | |||||||
M A R S | |||||||
Dates | Début Jeûne Rojā |
Azāne Namaze Soubh |
Lever Soleil Kazā Soubh |
Azāne Namāze Zohrein |
Coucher Soleil Kazā 'Assr |
Azāne Namāze Maghribein |
Durée du Jour |
1 | 4 h 25 | 4 h 45 | 6 h 00 | 12 h 22 | 18 h 29 | 18 h 42 | 12 h 29 |
2 | 4 h 25 | 4 h 45 | 6 h 00 | 12 h 22 | 18 h 28 | 18 h 41 | 12 h 28 |
3 | 4 h 26 | 4 h 46 | 6 h 01 | 12 h 22 | 18 h 27 | 18 h 40 | 12 h 26 |
4 | 4 h 26 | 4 h 46 | 6 h 01 | 12 h 21 | 18 h 26 | 18 h 39 | 12 h 25 |
5 | 4 h 26 | 4 h 46 | 6 h 01 | 12 h 21 | 18 h 26 | 18 h 39 | 12 h 25 |
6 | 4 h 27 | 4 h 47 | 6 h 02 | 12 h 21 | 18 h 25 | 18 h 38 | 12 h 23 |
7 | 4 h 27 | 4 h 47 | 6 h 02 | 12 h 21 | 18 h 24 | 18 h 37 | 12 h 22 |
8 | 4 h 27 | 4 h 47 | 6 h 02 | 12 h 20 | 18 h 23 | 18 h 36 | 12 h 21 |
9 | 4 h 27 | 4 h 47 | 6 h 02 | 12 h 20 | 18 h 22 | 18 h 35 | 12 h 20 |
10 | 4 h 28 | 4 h 48 | 6 h 03 | 12 h 20 | 18 h 22 | 18 h 35 | 12 h 19 |
11 | 4 h 28 | 4 h 48 | 6 h 03 | 12 h 20 | 18 h 21 | 18 h 34 | 12 h 18 |
12 | 4 h 28 | 4 h 48 | 6 h 03 | 12 h 19 | 18 h 20 | 18 h 33 | 12 h 17 |
13 | 4 h 29 | 4 h 49 | 6 h 04 | 12 h 19 | 18 h 19 | 18 h 32 | 12 h 15 |
14 | 4 h 29 | 4 h 49 | 6 h 04 | 12 h 19 | 18 h 18 | 18 h 31 | 12 h 14 |
15 | 4 h 29 | 4 h 49 | 6 h 04 | 12 h 18 | 18 h 17 | 18 h 30 | 12 h 13 |
16 | 4 h 30 | 4 h 50 | 6 h 05 | 12 h 19 | 18 h 17 | 18 h 30 | 12 h 12 |
17 | 4 h 30 | 4 h 50 | 6 h 05 | 12 h 18 | 18 h 16 | 18 h 29 | 12 h 11 |
18 | 4 h 30 | 4 h 50 | 6 h 05 | 12 h 18 | 18 h 15 | 18 h 28 | 12 h 10 |
19 | 4 h 30 | 4 h 50 | 6 h 05 | 12 h 17 | 18 h 14 | 18 h 27 | 12 h 09 |
20 | 4 h 31 | 4 h 51 | 6 h 06 | 12 h 17 | 18 h 13 | 18 h 26 | 12 h 07 |
21 | 4 h 31 | 4 h 51 | 6 h 06 | 12 h 17 | 18 h 12 | 18 h 25 | 12 h 06 |
22 | 4 h 31 | 4 h 51 | 6 h 06 | 12 h 16 | 18 h 11 | 18 h 24 | 12 h 05 |
23 | 4 h 31 | 4 h 51 | 6 h 06 | 12 h 16 | 18 h 10 | 18 h 23 | 12 h 04 |
24 | 4 h 32 | 4 h 52 | 6 h 07 | 12 h 16 | 18 h 10 | 18 h 23 | 12 h 03 |
25 | 4 h 32 | 4 h 52 | 6 h 07 | 12 h 16 | 18 h 09 | 18 h 22 | 12 h 02 |
26 | 4 h 32 | 4 h 52 | 6 h 07 | 12 h 15 | 18 h 08 | 18 h 21 | 12 h 01 |
27 | 4 h 33 | 4 h 53 | 6 h 08 | 12 h 15 | 18 h 07 | 18 h 20 | 11 h 59 |
28 | 4 h 33 | 4 h 53 | 6 h 08 | 12 h 15 | 18 h 06 | 18 h 19 | 11 h 58 |
29 | 4 h 33 | 4 h 53 | 6 h 08 | 12 h 14 | 18 h 05 | 18 h 18 | 11 h 57 |
30 | 4 h 33 | 4 h 53 | 6 h 08 | 12 h 14 | 18 h 04 | 18 h 17 | 11 h 56 |
31 | 4 h 34 | 4 h 54 | 6 h 09 | 12 h 14 | 18 h 04 | 18 h 17 | 11 h 55 |
Précision calcul = 1mn. - Elaboré par G. Radjahoussen pour Issālé Sawāb de ses Marhoum Parents - Mai 2005 | |||||||
BELO SUR TSIRIBIHINA | |||||||
A V R I L | |||||||
Dates | Début Jeûne Rojā |
Azāne Namaze Soubh |
Lever Soleil Kazā Soubh |
Azāne Namāze Zohrein |
Coucher Soleil Kazā 'Assr |
Azāne Namāze Maghribein |
Durée du Jour |
1 | 4 h 34 | 4 h 54 | 6 h 09 | 12 h 14 | 18 h 03 | 18 h 16 | 11 h 54 |
2 | 4 h 34 | 4 h 54 | 6 h 09 | 12 h 13 | 18 h 02 | 18 h 15 | 11 h 53 |
3 | 4 h 34 | 4 h 54 | 6 h 09 | 12 h 13 | 18 h 01 | 18 h 14 | 11 h 52 |
4 | 4 h 35 | 4 h 55 | 6 h 10 | 12 h 13 | 18 h 00 | 18 h 13 | 11 h 50 |
5 | 4 h 35 | 4 h 55 | 6 h 10 | 12 h 12 | 17 h 59 | 18 h 12 | 11 h 49 |
6 | 4 h 35 | 4 h 55 | 6 h 10 | 12 h 12 | 17 h 59 | 18 h 12 | 11 h 49 |
7 | 4 h 35 | 4 h 55 | 6 h 10 | 12 h 12 | 17 h 58 | 18 h 11 | 11 h 48 |
8 | 4 h 36 | 4 h 56 | 6 h 11 | 12 h 12 | 17 h 57 | 18 h 10 | 11 h 46 |
9 | 4 h 36 | 4 h 56 | 6 h 11 | 12 h 11 | 17 h 56 | 18 h 09 | 11 h 45 |
10 | 4 h 36 | 4 h 56 | 6 h 11 | 12 h 11 | 17 h 55 | 18 h 08 | 11 h 44 |
11 | 4 h 36 | 4 h 56 | 6 h 11 | 12 h 10 | 17 h 54 | 18 h 07 | 11 h 43 |
12 | 4 h 37 | 4 h 57 | 6 h 12 | 12 h 11 | 17 h 54 | 18 h 07 | 11 h 42 |
13 | 4 h 37 | 4 h 57 | 6 h 12 | 12 h 10 | 17 h 53 | 18 h 06 | 11 h 41 |
14 | 4 h 37 | 4 h 57 | 6 h 12 | 12 h 10 | 17 h 52 | 18 h 05 | 11 h 40 |
15 | 4 h 38 | 4 h 58 | 6 h 13 | 12 h 10 | 17 h 51 | 18 h 04 | 11 h 38 |
16 | 4 h 38 | 4 h 58 | 6 h 13 | 12 h 10 | 17 h 51 | 18 h 04 | 11 h 38 |
17 | 4 h 38 | 4 h 58 | 6 h 13 | 12 h 09 | 17 h 50 | 18 h 03 | 11 h 37 |
18 | 4 h 38 | 4 h 58 | 6 h 13 | 12 h 09 | 17 h 49 | 18 h 02 | 11 h 36 |
19 | 4 h 39 | 4 h 59 | 6 h 14 | 12 h 09 | 17 h 48 | 18 h 01 | 11 h 34 |
20 | 4 h 39 | 4 h 59 | 6 h 14 | 12 h 09 | 17 h 48 | 18 h 01 | 11 h 34 |
21 | 4 h 39 | 4 h 59 | 6 h 14 | 12 h 08 | 17 h 47 | 18 h 00 | 11 h 33 |
22 | 4 h 40 | 5 h 00 | 6 h 15 | 12 h 08 | 17 h 46 | 17 h 59 | 11 h 31 |
23 | 4 h 40 | 5 h 00 | 6 h 15 | 12 h 08 | 17 h 46 | 17 h 59 | 11 h 31 |
24 | 4 h 40 | 5 h 00 | 6 h 15 | 12 h 08 | 17 h 45 | 17 h 58 | 11 h 30 |
25 | 4 h 41 | 5 h 01 | 6 h 16 | 12 h 08 | 17 h 44 | 17 h 57 | 11 h 28 |
26 | 4 h 41 | 5 h 01 | 6 h 16 | 12 h 08 | 17 h 44 | 17 h 57 | 11 h 28 |
27 | 4 h 41 | 5 h 01 | 6 h 16 | 12 h 07 | 17 h 43 | 17 h 56 | 11 h 27 |
28 | 4 h 41 | 5 h 01 | 6 h 16 | 12 h 07 | 17 h 42 | 17 h 55 | 11 h 26 |
29 | 4 h 42 | 5 h 02 | 6 h 17 | 12 h 07 | 17 h 42 | 17 h 55 | 11 h 25 |
30 | 4 h 42 | 5 h 02 | 6 h 17 | 12 h 07 | 17 h 41 | 17 h 54 | 11 h 24 |
Précision calcul = 1mn. - Elaboré par G. Radjahoussen pour Issālé Sawāb de ses Marhoum Parents - Mai 2005 | |||||||
BELO SUR TSIRIBIHINA | |||||||
M A I | |||||||
Dates | Début Jeûne Rojā |
Azāne Namaze Soubh |
Lever Soleil Kazā Soubh |
Azāne Namāze Zohrein |
Coucher Soleil Kazā 'Assr |
Azāne Namāze Maghribein |
Durée du Jour |
1 | 4 h 42 | 5 h 02 | 6 h 17 | 12 h 06 | 17 h 40 | 17 h 53 | 11 h 23 |
2 | 4 h 43 | 5 h 03 | 6 h 18 | 12 h 07 | 17 h 40 | 17 h 53 | 11 h 22 |
3 | 4 h 43 | 5 h 03 | 6 h 18 | 12 h 06 | 17 h 39 | 17 h 52 | 11 h 21 |
4 | 4 h 44 | 5 h 04 | 6 h 19 | 12 h 07 | 17 h 39 | 17 h 52 | 11 h 20 |
5 | 4 h 44 | 5 h 04 | 6 h 19 | 12 h 06 | 17 h 38 | 17 h 51 | 11 h 19 |
6 | 4 h 44 | 5 h 04 | 6 h 19 | 12 h 06 | 17 h 38 | 17 h 51 | 11 h 19 |
7 | 4 h 45 | 5 h 05 | 6 h 20 | 12 h 06 | 17 h 37 | 17 h 50 | 11 h 17 |
8 | 4 h 45 | 5 h 05 | 6 h 20 | 12 h 06 | 17 h 37 | 17 h 50 | 11 h 17 |
9 | 4 h 45 | 5 h 05 | 6 h 20 | 12 h 06 | 17 h 36 | 17 h 49 | 11 h 16 |
10 | 4 h 46 | 5 h 06 | 6 h 21 | 12 h 06 | 17 h 36 | 17 h 49 | 11 h 15 |
11 | 4 h 46 | 5 h 06 | 6 h 21 | 12 h 06 | 17 h 35 | 17 h 48 | 11 h 14 |
12 | 4 h 46 | 5 h 06 | 6 h 21 | 12 h 06 | 17 h 35 | 17 h 48 | 11 h 14 |
13 | 4 h 47 | 5 h 07 | 6 h 22 | 12 h 06 | 17 h 35 | 17 h 48 | 11 h 13 |
14 | 4 h 47 | 5 h 07 | 6 h 22 | 12 h 06 | 17 h 34 | 17 h 47 | 11 h 12 |
15 | 4 h 48 | 5 h 08 | 6 h 23 | 12 h 06 | 17 h 34 | 17 h 47 | 11 h 11 |
16 | 4 h 48 | 5 h 08 | 6 h 23 | 12 h 06 | 17 h 33 | 17 h 46 | 11 h 10 |
17 | 4 h 48 | 5 h 08 | 6 h 23 | 12 h 06 | 17 h 33 | 17 h 46 | 11 h 10 |
18 | 4 h 49 | 5 h 09 | 6 h 24 | 12 h 06 | 17 h 33 | 17 h 46 | 11 h 09 |
19 | 4 h 49 | 5 h 09 | 6 h 24 | 12 h 06 | 17 h 32 | 17 h 45 | 11 h 08 |
20 | 4 h 50 | 5 h 10 | 6 h 25 | 12 h 06 | 17 h 32 | 17 h 45 | 11 h 07 |
21 | 4 h 50 | 5 h 10 | 6 h 25 | 12 h 06 | 17 h 32 | 17 h 45 | 11 h 07 |
22 | 4 h 50 | 5 h 10 | 6 h 25 | 12 h 06 | 17 h 32 | 17 h 45 | 11 h 07 |
23 | 4 h 51 | 5 h 11 | 6 h 26 | 12 h 06 | 17 h 31 | 17 h 44 | 11 h 05 |
24 | 4 h 51 | 5 h 11 | 6 h 26 | 12 h 06 | 17 h 31 | 17 h 44 | 11 h 05 |
25 | 4 h 51 | 5 h 11 | 6 h 26 | 12 h 06 | 17 h 31 | 17 h 44 | 11 h 05 |
26 | 4 h 52 | 5 h 12 | 6 h 27 | 12 h 07 | 17 h 31 | 17 h 44 | 11 h 04 |
27 | 4 h 52 | 5 h 12 | 6 h 27 | 12 h 07 | 17 h 31 | 17 h 44 | 11 h 04 |
28 | 4 h 53 | 5 h 13 | 6 h 28 | 12 h 07 | 17 h 31 | 17 h 44 | 11 h 03 |
29 | 4 h 53 | 5 h 13 | 6 h 28 | 12 h 07 | 17 h 30 | 17 h 43 | 11 h 02 |
30 | 4 h 53 | 5 h 13 | 6 h 28 | 12 h 07 | 17 h 30 | 17 h 43 | 11 h 02 |
31 | 4 h 54 | 5 h 14 | 6 h 29 | 12 h 07 | 17 h 30 | 17 h 43 | 11 h 01 |
Précision calcul = 1mn. - Elaboré par G. Radjahoussen pour Issālé Sawāb de ses Marhoum Parents - Mai 2005 | |||||||
BELO SUR TSIRIBIHINA | |||||||
J U I N | |||||||
Dates | Début Jeûne Rojā |
Azāne Namaze Soubh |
Lever Soleil Kazā Soubh |
Azāne Namāze Zohrein |
Coucher Soleil Kazā 'Assr |
Azāne Namāze Maghribein |
Durée du Jour |
1 | 4 h 54 | 5 h 14 | 6 h 29 | 12 h 07 | 17 h 30 | 17 h 43 | 11 h 01 |
2 | 4 h 55 | 5 h 15 | 6 h 30 | 12 h 08 | 17 h 30 | 17 h 43 | 11 h 00 |
3 | 4 h 55 | 5 h 15 | 6 h 30 | 12 h 08 | 17 h 30 | 17 h 43 | 11 h 00 |
4 | 4 h 55 | 5 h 15 | 6 h 30 | 12 h 08 | 17 h 30 | 17 h 43 | 11 h 00 |
5 | 4 h 56 | 5 h 16 | 6 h 31 | 12 h 08 | 17 h 30 | 17 h 43 | 10 h 59 |
6 | 4 h 56 | 5 h 16 | 6 h 31 | 12 h 08 | 17 h 30 | 17 h 43 | 10 h 59 |
7 | 4 h 56 | 5 h 16 | 6 h 31 | 12 h 08 | 17 h 30 | 17 h 43 | 10 h 59 |
8 | 4 h 57 | 5 h 17 | 6 h 32 | 12 h 09 | 17 h 30 | 17 h 43 | 10 h 58 |
9 | 4 h 57 | 5 h 17 | 6 h 32 | 12 h 09 | 17 h 30 | 17 h 43 | 10 h 58 |
10 | 4 h 57 | 5 h 17 | 6 h 32 | 12 h 09 | 17 h 30 | 17 h 43 | 10 h 58 |
11 | 4 h 58 | 5 h 18 | 6 h 33 | 12 h 09 | 17 h 30 | 17 h 43 | 10 h 57 |
12 | 4 h 58 | 5 h 18 | 6 h 33 | 12 h 09 | 17 h 30 | 17 h 43 | 10 h 57 |
13 | 4 h 58 | 5 h 18 | 6 h 33 | 12 h 09 | 17 h 30 | 17 h 43 | 10 h 57 |
14 | 4 h 59 | 5 h 19 | 6 h 34 | 12 h 10 | 17 h 31 | 17 h 44 | 10 h 57 |
15 | 4 h 59 | 5 h 19 | 6 h 34 | 12 h 10 | 17 h 31 | 17 h 44 | 10 h 57 |
16 | 4 h 59 | 5 h 19 | 6 h 34 | 12 h 10 | 17 h 31 | 17 h 44 | 10 h 57 |
17 | 4 h 59 | 5 h 19 | 6 h 34 | 12 h 10 | 17 h 31 | 17 h 44 | 10 h 57 |
18 | 5 h 00 | 5 h 20 | 6 h 35 | 12 h 11 | 17 h 31 | 17 h 44 | 10 h 56 |
19 | 5 h 00 | 5 h 20 | 6 h 35 | 12 h 11 | 17 h 31 | 17 h 44 | 10 h 56 |
20 | 5 h 00 | 5 h 20 | 6 h 35 | 12 h 11 | 17 h 32 | 17 h 45 | 10 h 57 |
21 | 5 h 00 | 5 h 20 | 6 h 35 | 12 h 11 | 17 h 32 | 17 h 45 | 10 h 57 |
22 | 5 h 01 | 5 h 21 | 6 h 36 | 12 h 12 | 17 h 32 | 17 h 45 | 10 h 56 |
23 | 5 h 01 | 5 h 21 | 6 h 36 | 12 h 12 | 17 h 32 | 17 h 45 | 10 h 56 |
24 | 5 h 01 | 5 h 21 | 6 h 36 | 12 h 12 | 17 h 32 | 17 h 45 | 10 h 56 |
25 | 5 h 01 | 5 h 21 | 6 h 36 | 12 h 12 | 17 h 33 | 17 h 46 | 10 h 57 |
26 | 5 h 01 | 5 h 21 | 6 h 36 | 12 h 12 | 17 h 33 | 17 h 46 | 10 h 57 |
27 | 5 h 01 | 5 h 21 | 6 h 36 | 12 h 12 | 17 h 33 | 17 h 46 | 10 h 57 |
28 | 5 h 02 | 5 h 22 | 6 h 37 | 12 h 13 | 17 h 34 | 17 h 47 | 10 h 57 |
29 | 5 h 02 | 5 h 22 | 6 h 37 | 12 h 13 | 17 h 34 | 17 h 47 | 10 h 57 |
30 | 5 h 02 | 5 h 22 | 6 h 37 | 12 h 13 | 17 h 34 | 17 h 47 | 10 h 57 |
Précision calcul = 1mn. - Elaboré par G. Radjahoussen pour Issālé Sawāb de ses Marhoum Parents - Mai 2005 | |||||||
BELO SUR TSIRIBIHINA | |||||||
J U I L L E T | |||||||
Dates | Début Jeûne Rojā |
Azāne Namaze Soubh |
Lever Soleil Kazā Soubh |
Azāne Namāze Zohrein |
Coucher Soleil Kazā 'Assr |
Azāne Namāze Maghribein |
Durée du Jour |
1 | 5 h 02 | 5 h 22 | 6 h 37 | 12 h 13 | 17 h 34 | 17 h 47 | 10 h 57 |
2 | 5 h 02 | 5 h 22 | 6 h 37 | 12 h 14 | 17 h 35 | 17 h 48 | 10 h 58 |
3 | 5 h 02 | 5 h 22 | 6 h 37 | 12 h 14 | 17 h 35 | 17 h 48 | 10 h 58 |
4 | 5 h 02 | 5 h 22 | 6 h 37 | 12 h 14 | 17 h 35 | 17 h 48 | 10 h 58 |
5 | 5 h 02 | 5 h 22 | 6 h 37 | 12 h 14 | 17 h 36 | 17 h 49 | 10 h 59 |
6 | 5 h 02 | 5 h 22 | 6 h 37 | 12 h 14 | 17 h 36 | 17 h 49 | 10 h 59 |
7 | 5 h 02 | 5 h 22 | 6 h 37 | 12 h 14 | 17 h 36 | 17 h 49 | 10 h 59 |
8 | 5 h 02 | 5 h 22 | 6 h 37 | 12 h 15 | 17 h 37 | 17 h 50 | 11 h 00 |
9 | 5 h 02 | 5 h 22 | 6 h 37 | 12 h 15 | 17 h 37 | 17 h 50 | 11 h 00 |
10 | 5 h 02 | 5 h 22 | 6 h 37 | 12 h 15 | 17 h 37 | 17 h 50 | 11 h 00 |
11 | 5 h 02 | 5 h 22 | 6 h 37 | 12 h 15 | 17 h 38 | 17 h 51 | 11 h 01 |
12 | 5 h 02 | 5 h 22 | 6 h 37 | 12 h 15 | 17 h 38 | 17 h 51 | 11 h 01 |
13 | 5 h 02 | 5 h 22 | 6 h 37 | 12 h 15 | 17 h 38 | 17 h 51 | 11 h 01 |
14 | 5 h 02 | 5 h 22 | 6 h 37 | 12 h 16 | 17 h 39 | 17 h 52 | 11 h 02 |
15 | 5 h 01 | 5 h 21 | 6 h 36 | 12 h 15 | 17 h 39 | 17 h 52 | 11 h 03 |
16 | 5 h 01 | 5 h 21 | 6 h 36 | 12 h 16 | 17 h 40 | 17 h 53 | 11 h 04 |
17 | 5 h 01 | 5 h 21 | 6 h 36 | 12 h 16 | 17 h 40 | 17 h 53 | 11 h 04 |
18 | 5 h 01 | 5 h 21 | 6 h 36 | 12 h 16 | 17 h 40 | 17 h 53 | 11 h 04 |
19 | 5 h 01 | 5 h 21 | 6 h 36 | 12 h 16 | 17 h 41 | 17 h 54 | 11 h 05 |
20 | 5 h 00 | 5 h 20 | 6 h 35 | 12 h 16 | 17 h 41 | 17 h 54 | 11 h 06 |
21 | 5 h 00 | 5 h 20 | 6 h 35 | 12 h 16 | 17 h 41 | 17 h 54 | 11 h 06 |
22 | 5 h 00 | 5 h 20 | 6 h 35 | 12 h 16 | 17 h 42 | 17 h 55 | 11 h 07 |
23 | 5 h 00 | 5 h 20 | 6 h 35 | 12 h 16 | 17 h 42 | 17 h 55 | 11 h 07 |
24 | 4 h 59 | 5 h 19 | 6 h 34 | 12 h 16 | 17 h 42 | 17 h 55 | 11 h 08 |
25 | 4 h 59 | 5 h 19 | 6 h 34 | 12 h 16 | 17 h 43 | 17 h 56 | 11 h 09 |
26 | 4 h 59 | 5 h 19 | 6 h 34 | 12 h 16 | 17 h 43 | 17 h 56 | 11 h 09 |
27 | 4 h 58 | 5 h 18 | 6 h 33 | 12 h 16 | 17 h 44 | 17 h 57 | 11 h 11 |
28 | 4 h 58 | 5 h 18 | 6 h 33 | 12 h 16 | 17 h 44 | 17 h 57 | 11 h 11 |
