MAYOTTE - MAMOUDZOU
J A N V I E R
Dates Début Jeûne
Rojā
Azāne Namaze
 Soubh
Lever Soleil
Kazā Soubh
Azāne Namāze
Zohrein
Coucher Soleil
Kazā 'Assr
Azāne Namāze
Maghribein
Durée du
Jour
1 4 h 02 4 h 22 5 h 37 12 h 11 18 h 29 18 h 42 12 h 52
2 4 h 02 4 h 22 5 h 37 12 h 11 18 h 29 18 h 42 12 h 52
3 4 h 03 4 h 23 5 h 38 12 h 11 18 h 29 18 h 42 12 h 51
4 4 h 04 4 h 24 5 h 39 12 h 12 18 h 30 18 h 43 12 h 51
5 4 h 04 4 h 24 5 h 39 12 h 12 18 h 30 18 h 43 12 h 51
6 4 h 05 4 h 25 5 h 40 12 h 13 18 h 30 18 h 43 12 h 50
7 4 h 05 4 h 25 5 h 40 12 h 13 18 h 31 18 h 44 12 h 51
8 4 h 06 4 h 26 5 h 41 12 h 14 18 h 31 18 h 44 12 h 50
9 4 h 06 4 h 26 5 h 41 12 h 14 18 h 31 18 h 44 12 h 50
10 4 h 07 4 h 27 5 h 42 12 h 14 18 h 31 18 h 44 12 h 49
11 4 h 08 4 h 28 5 h 43 12 h 15 18 h 32 18 h 45 12 h 49
12 4 h 08 4 h 28 5 h 43 12 h 15 18 h 32 18 h 45 12 h 49
13 4 h 09 4 h 29 5 h 44 12 h 16 18 h 32 18 h 45 12 h 48
14 4 h 09 4 h 29 5 h 44 12 h 16 18 h 32 18 h 45 12 h 48
15 4 h 10 4 h 30 5 h 45 12 h 16 18 h 32 18 h 45 12 h 47
16 4 h 10 4 h 30 5 h 45 12 h 17 18 h 33 18 h 46 12 h 48
17 4 h 11 4 h 31 5 h 46 12 h 17 18 h 33 18 h 46 12 h 47
18 4 h 11 4 h 31 5 h 46 12 h 17 18 h 33 18 h 46 12 h 47
19 4 h 12 4 h 32 5 h 47 12 h 18 18 h 33 18 h 46 12 h 46
20 4 h 13 4 h 33 5 h 48 12 h 18 18 h 33 18 h 46 12 h 45
21 4 h 13 4 h 33 5 h 48 12 h 18 18 h 33 18 h 46 12 h 45
22 4 h 14 4 h 34 5 h 49 12 h 19 18 h 33 18 h 46 12 h 44
23 4 h 14 4 h 34 5 h 49 12 h 19 18 h 33 18 h 46 12 h 44
24 4 h 15 4 h 35 5 h 50 12 h 19 18 h 33 18 h 46 12 h 43
25 4 h 15 4 h 35 5 h 50 12 h 19 18 h 33 18 h 46 12 h 43
26 4 h 16 4 h 36 5 h 51 12 h 20 18 h 33 18 h 46 12 h 42
27 4 h 16 4 h 36 5 h 51 12 h 20 18 h 33 18 h 46 12 h 42
28 4 h 16 4 h 36 5 h 51 12 h 20 18 h 33 18 h 46 12 h 42
29 4 h 17 4 h 37 5 h 52 12 h 20 18 h 33 18 h 46 12 h 41
30 4 h 17 4 h 37 5 h 52 12 h 20 18 h 33 18 h 46 12 h 41
31 4 h 18 4 h 38 5 h 53 12 h 20 18 h 32 18 h 45 12 h 39
Précision calcul = 1 mn.    -      Elaboré par G. Radjahoussen pour Issālé Sawāb de ses Marhoum Parents - Mai 2005
MAYOTTE - MAMOUDZOU
F E V R I E R
Dates Début Jeûne
Rojā
Azāne Namaze
 Soubh
Lever Soleil
Kazā Soubh
Azāne Namāze
Zohrein
Coucher Soleil
Kazā 'Assr
Azāne Namāze
Maghribein
Durée du
Jour
1 4 h 18 4 h 38 5 h 53 12 h 20 18 h 32 18 h 45 12 h 39
2 4 h 19 4 h 39 5 h 54 12 h 21 18 h 32 18 h 45 12 h 38
3 4 h 19 4 h 39 5 h 54 12 h 21 18 h 32 18 h 45 12 h 38
4 4 h 19 4 h 39 5 h 54 12 h 21 18 h 32 18 h 45 12 h 38
5 4 h 20 4 h 40 5 h 55 12 h 21 18 h 32 18 h 45 12 h 37
6 4 h 20 4 h 40 5 h 55 12 h 21 18 h 31 18 h 44 12 h 36
7 4 h 21 4 h 41 5 h 56 12 h 21 18 h 31 18 h 44 12 h 35
8 4 h 21 4 h 41 5 h 56 12 h 21 18 h 31 18 h 44 12 h 35
9 4 h 21 4 h 41 5 h 56 12 h 21 18 h 31 18 h 44 12 h 35
10 4 h 22 4 h 42 5 h 57 12 h 21 18 h 30 18 h 43 12 h 33
11 4 h 22 4 h 42 5 h 57 12 h 21 18 h 30 18 h 43 12 h 33
12 4 h 22 4 h 42 5 h 57 12 h 21 18 h 30 18 h 43 12 h 33
13 4 h 23 4 h 43 5 h 58 12 h 21 18 h 29 18 h 42 12 h 31
14 4 h 23 4 h 43 5 h 58 12 h 21 18 h 29 18 h 42 12 h 31
15 4 h 23 4 h 43 5 h 58 12 h 21 18 h 29 18 h 42 12 h 31
16 4 h 23 4 h 43 5 h 58 12 h 21 18 h 28 18 h 41 12 h 30
17 4 h 24 4 h 44 5 h 59 12 h 21 18 h 28 18 h 41 12 h 29
18 4 h 24 4 h 44 5 h 59 12 h 21 18 h 27 18 h 40 12 h 28
19 4 h 24 4 h 44 5 h 59 12 h 21 18 h 27 18 h 40 12 h 28
20 4 h 24 4 h 44 5 h 59 12 h 20 18 h 26 18 h 39 12 h 27
21 4 h 25 4 h 45 6 h 00 12 h 21 18 h 26 18 h 39 12 h 26
22 4 h 25 4 h 45 6 h 00 12 h 20 18 h 25 18 h 38 12 h 25
23 4 h 25 4 h 45 6 h 00 12 h 20 18 h 25 18 h 38 12 h 25
24 4 h 25 4 h 45 6 h 00 12 h 20 18 h 25 18 h 38 12 h 25
25 4 h 26 4 h 46 6 h 01 12 h 20 18 h 24 18 h 37 12 h 23
26 4 h 26 4 h 46 6 h 01 12 h 20 18 h 24 18 h 37 12 h 23
27 4 h 26 4 h 46 6 h 01 12 h 20 18 h 23 18 h 36 12 h 22
28 4 h 26 4 h 46 6 h 01 12 h 19 18 h 22 18 h 35 12 h 21
29 4 h 26 4 h 46 6 h 01 12 h 19 18 h 22 18 h 35 12 h 21
               
               
Précision calcul = 1 mn.   -    Elaboré par G. Radjahoussen pour Issālé Sawāb de ses Marhoum Parents - Mai 2005
MAYOTTE - MAMOUDZOU
M A R S
Dates Début Jeûne
Rojā
Azāne Namaze
 Soubh
Lever Soleil
Kazā Soubh
Azāne Namāze
Zohrein
Coucher Soleil
Kazā 'Assr
Azāne Namāze
Maghribein
Durée du
Jour
1 4 h 26 4 h 46 6 h 01 12 h 19 18 h 22 18 h 35 12 h 21
2 4 h 26 4 h 46 6 h 01 12 h 19 18 h 21 18 h 34 12 h 20
3 4 h 27 4 h 47 6 h 02 12 h 19 18 h 21 18 h 34 12 h 19
4 4 h 27 4 h 47 6 h 02 12 h 19 18 h 20 18 h 33 12 h 18
5 4 h 27 4 h 47 6 h 02 12 h 19 18 h 20 18 h 33 12 h 18
6 4 h 27 4 h 47 6 h 02 12 h 18 18 h 19 18 h 32 12 h 17
7 4 h 27 4 h 47 6 h 02 12 h 18 18 h 18 18 h 31 12 h 16
8 4 h 27 4 h 47 6 h 02 12 h 18 18 h 18 18 h 31 12 h 16
9 4 h 27 4 h 47 6 h 02 12 h 17 18 h 17 18 h 30 12 h 15
10 4 h 27 4 h 47 6 h 02 12 h 17 18 h 17 18 h 30 12 h 15
11 4 h 27 4 h 47 6 h 02 12 h 17 18 h 16 18 h 29 12 h 14
12 4 h 28 4 h 48 6 h 03 12 h 17 18 h 15 18 h 28 12 h 12
13 4 h 28 4 h 48 6 h 03 12 h 17 18 h 15 18 h 28 12 h 12
14 4 h 28 4 h 48 6 h 03 12 h 16 18 h 14 18 h 27 12 h 11
15 4 h 28 4 h 48 6 h 03 12 h 16 18 h 13 18 h 26 12 h 10
16 4 h 28 4 h 48 6 h 03 12 h 16 18 h 13 18 h 26 12 h 10
17 4 h 28 4 h 48 6 h 03 12 h 15 18 h 12 18 h 25 12 h 09
18 4 h 28 4 h 48 6 h 03 12 h 15 18 h 12 18 h 25 12 h 09
19 4 h 28 4 h 48 6 h 03 12 h 15 18 h 11 18 h 24 12 h 08
20 4 h 28 4 h 48 6 h 03 12 h 14 18 h 10 18 h 23 12 h 07
21 4 h 28 4 h 48 6 h 03 12 h 14 18 h 10 18 h 23 12 h 07
22 4 h 28 4 h 48 6 h 03 12 h 14 18 h 09 18 h 22 12 h 06
23 4 h 28 4 h 48 6 h 03 12 h 13 18 h 08 18 h 21 12 h 05
24 4 h 28 4 h 48 6 h 03 12 h 13 18 h 08 18 h 21 12 h 05
25 4 h 28 4 h 48 6 h 03 12 h 13 18 h 07 18 h 20 12 h 04
26 4 h 29 4 h 49 6 h 04 12 h 13 18 h 06 18 h 19 12 h 02
27 4 h 29 4 h 49 6 h 04 12 h 13 18 h 06 18 h 19 12 h 02
28 4 h 29 4 h 49 6 h 04 12 h 12 18 h 05 18 h 18 12 h 01
29 4 h 29 4 h 49 6 h 04 12 h 12 18 h 04 18 h 17 12 h 00
30 4 h 29 4 h 49 6 h 04 12 h 12 18 h 04 18 h 17 12 h 00
31 4 h 29 4 h 49 6 h 04 12 h 11 18 h 03 18 h 16 11 h 59
Précision calcul = 1mn.    -    Elaboré par G. Radjahoussen pour Issālé Sawāb de ses Marhoum Parents - Mai 2005
MAYOTTE - MAMOUDZOU
A V R I L
Dates Début Jeûne
Rojā
Azāne Namaze
 Soubh
Lever Soleil
Kazā Soubh
Azāne Namāze
Zohrein
Coucher Soleil
Kazā 'Assr
Azāne Namāze
Maghribein
Durée du
Jour
1 4 h 29 4 h 49 6 h 04 12 h 11 18 h 02 18 h 15 11 h 58
2 4 h 29 4 h 49 6 h 04 12 h 11 18 h 02 18 h 15 11 h 58
3 4 h 29 4 h 49 6 h 04 12 h 10 18 h 01 18 h 14 11 h 57
4 4 h 29 4 h 49 6 h 04 12 h 10 18 h 00 18 h 13 11 h 56
5 4 h 29 4 h 49 6 h 04 12 h 10 18 h 00 18 h 13 11 h 56
6 4 h 29 4 h 49 6 h 04 12 h 09 17 h 59 18 h 12 11 h 55
7 4 h 29 4 h 49 6 h 04 12 h 09 17 h 59 18 h 12 11 h 55
8 4 h 29 4 h 49 6 h 04 12 h 09 17 h 58 18 h 11 11 h 54
9 4 h 29 4 h 49 6 h 04 12 h 08 17 h 57 18 h 10 11 h 53
10 4 h 29 4 h 49 6 h 04 12 h 08 17 h 57 18 h 10 11 h 53
11 4 h 29 4 h 49 6 h 04 12 h 08 17 h 56 18 h 09 11 h 52
12 4 h 30 4 h 50 6 h 05 12 h 08 17 h 55 18 h 08 11 h 50
13 4 h 30 4 h 50 6 h 05 12 h 08 17 h 55 18 h 08 11 h 50
14 4 h 30 4 h 50 6 h 05 12 h 07 17 h 54 18 h 07 11 h 49
15 4 h 30 4 h 50 6 h 05 12 h 07 17 h 54 18 h 07 11 h 49
16 4 h 30 4 h 50 6 h 05 12 h 07 17 h 53 18 h 06 11 h 48
17 4 h 30 4 h 50 6 h 05 12 h 07 17 h 53 18 h 06 11 h 48
18 4 h 30 4 h 50 6 h 05 12 h 06 17 h 52 18 h 05 11 h 47
19 4 h 30 4 h 50 6 h 05 12 h 06 17 h 52 18 h 05 11 h 47
20 4 h 30 4 h 50 6 h 05 12 h 06 17 h 51 18 h 04 11 h 46
21 4 h 30 4 h 50 6 h 05 12 h 05 17 h 50 18 h 03 11 h 45
22 4 h 31 4 h 51 6 h 06 12 h 06 17 h 50 18 h 03 11 h 44
23 4 h 31 4 h 51 6 h 06 12 h 05 17 h 49 18 h 02 11 h 43
24 4 h 31 4 h 51 6 h 06 12 h 05 17 h 49 18 h 02 11 h 43
25 4 h 31 4 h 51 6 h 06 12 h 05 17 h 48 18 h 01 11 h 42
26 4 h 31 4 h 51 6 h 06 12 h 05 17 h 48 18 h 01 11 h 42
27 4 h 31 4 h 51 6 h 06 12 h 05 17 h 48 18 h 01 11 h 42
28 4 h 31 4 h 51 6 h 06 12 h 04 17 h 47 18 h 00 11 h 41
29 4 h 31 4 h 51 6 h 06 12 h 04 17 h 47 18 h 00 11 h 41
30 4 h 32 4 h 52 6 h 07 12 h 04 17 h 46 17 h 59 11 h 39
               
Précision calcul = 1mn.    -    Elaboré par G. Radjahoussen pour Issālé Sawāb de ses Marhoum Parents - Mai 2005
MAYOTTE - MAMOUDZOU
M A I
Dates Début Jeûne
Rojā
Azāne Namaze
 Soubh
Lever Soleil
Kazā Soubh
Azāne Namāze
Zohrein
Coucher Soleil
Kazā 'Assr
Azāne Namāze
Maghribein
Durée du
Jour
1 4 h 32 4 h 52 6 h 07 12 h 04 17 h 46 17 h 59 11 h 39
2 4 h 32