SAINT ANDRE - REUNION
J A N V I E R
Dates Début Jeûne
Rojā
Azāne Namaze
 Soubh
Lever Soleil
Kazā Soubh
Azāne Namāze
Zohrein
Coucher Soleil
Kazā 'Assr
Azāne Namāze
Maghribein
Durée du
Jour
1 4 h 05 4 h 25 5 h 40 12 h 29 19 h 02 19 h 15 13 h 22
2 4 h 05 4 h 25 5 h 40 12 h 29 19 h 03 19 h 16 13 h 23
3 4 h 06 4 h 26 5 h 41 12 h 30 19 h 03 19 h 16 13 h 22
4 4 h 07 4 h 27 5 h 42 12 h 30 19 h 03 19 h 16 13 h 21
5 4 h 07 4 h 27 5 h 42 12 h 30 19 h 03 19 h 16 13 h 21
6 4 h 08 4 h 28 5 h 43 12 h 31 19 h 04 19 h 17 13 h 21
7 4 h 09 4 h 29 5 h 44 12 h 32 19 h 04 19 h 17 13 h 20
8 4 h 09 4 h 29 5 h 44 12 h 32 19 h 04 19 h 17 13 h 20
9 4 h 10 4 h 30 5 h 45 12 h 32 19 h 04 19 h 17 13 h 19
10 4 h 11 4 h 31 5 h 46 12 h 33 19 h 04 19 h 17 13 h 18
11 4 h 11 4 h 31 5 h 46 12 h 33 19 h 04 19 h 17 13 h 18
12 4 h 12 4 h 32 5 h 47 12 h 34 19 h 05 19 h 18 13 h 18
13 4 h 13 4 h 33 5 h 48 12 h 34 19 h 05 19 h 18 13 h 17
14 4 h 13 4 h 33 5 h 48 12 h 34 19 h 05 19 h 18 13 h 17
15 4 h 14 4 h 34 5 h 49 12 h 35 19 h 05 19 h 18 13 h 16
16 4 h 15 4 h 35 5 h 50 12 h 35 19 h 05 19 h 18 13 h 15
17 4 h 15 4 h 35 5 h 50 12 h 35 19 h 05 19 h 18 13 h 15
18 4 h 16 4 h 36 5 h 51 12 h 36 19 h 05 19 h 18 13 h 14
19 4 h 17 4 h 37 5 h 52 12 h 36 19 h 05 19 h 18 13 h 13
20 4 h 17 4 h 37 5 h 52 12 h 36 19 h 04 19 h 17 13 h 12
21 4 h 18 4 h 38 5 h 53 12 h 36 19 h 04 19 h 17 13 h 11
22 4 h 19 4 h 39 5 h 54 12 h 37 19 h 04 19 h 17 13 h 10
23 4 h 19 4 h 39 5 h 54 12 h 37 19 h 04 19 h 17 13 h 10
24 4 h 20 4 h 40 5 h 55 12 h 37 19 h 04 19 h 17 13 h 09
25 4 h 21 4 h 41 5 h 56 12 h 38 19 h 04 19 h 17 13 h 08
26 4 h 21 4 h 41 5 h 56 12 h 37 19 h 03 19 h 16 13 h 07
27 4 h 22 4 h 42 5 h 57 12 h 38 19 h 03 19 h 16 13 h 06
28 4 h 23 4 h 43 5 h 58 12 h 38 19 h 03 19 h 16 13 h 05
29 4 h 23 4 h 43 5 h 58 12 h 38 19 h 03 19 h 16 13 h 05
30 4 h 24 4 h 44 5 h 59 12 h 38 19 h 02 19 h 15 13 h 03
31 4 h 25 4 h 45 6 h 00 12 h 39 19 h 02 19 h 15 13 h 02
Précision calcul = 1 mn.    -      Elaboré par G. Radjahoussen pour Issālé Sawāb de ses Marhoum Parents - Mai 2005
SAINT ANDRE - REUNION
F E V R I E R
Dates Début Jeûne
Rojā
Azāne Namaze
 Soubh
Lever Soleil
Kazā Soubh
Azāne Namāze
Zohrein
Coucher Soleil
Kazā 'Assr
Azāne Namāze
Maghribein
Durée du
Jour
1 4 h 25 4 h 45 6 h 00 12 h 39 19 h 02 19 h 15 13 h 02
2 4 h 26 4 h 46 6 h 01 12 h 39 19 h 01 19 h 14 13 h 00
3 4 h 26 4 h 46 6 h 01 12 h 39 19 h 01 19 h 14 13 h 00
4 4 h 27 4 h 47 6 h 02 12 h 39 19 h 01 19 h 14 12 h 59
5 4 h 28 4 h 48 6 h 03 12 h 39 19 h 00 19 h 13 12 h 57
6 4 h 28 4 h 48 6 h 03 12 h 39 19 h 00 19 h 13 12 h 57
7 4 h 29 4 h 49 6 h 04 12 h 39 18 h 59 19 h 12 12 h 55
8 4 h 29 4 h 49 6 h 04 12 h 39 18 h 59 19 h 12 12 h 55
9 4 h 30 4 h 50 6 h 05 12 h 39 18 h 58 19 h 11 12 h 53
10 4 h 31 4 h 51 6 h 06 12 h 40 18 h 58 19 h 11 12 h 52
11 4 h 31 4 h 51 6 h 06 12 h 39 18 h 57 19 h 10 12 h 51
12 4 h 32 4 h 52 6 h 07 12 h 40 18 h 57 19 h 10 12 h 50
13 4 h 32 4 h 52 6 h 07 12 h 39 18 h 56 19 h 09 12 h 49
14 4 h 33 4 h 53 6 h 08 12 h 40 18 h 56 19 h 09 12 h 48
15 4 h 33 4 h 53 6 h 08 12 h 39 18 h 55 19 h 08 12 h 47
16 4 h 34 4 h 54 6 h 09 12 h 39 18 h 54 19 h 07 12 h 45
17 4 h 34 4 h 54 6 h 09 12 h 39 18 h 54 19 h 07 12 h 45
18 4 h 35 4 h 55 6 h 10 12 h 39 18 h 53 19 h 06 12 h 43
19 4 h 35 4 h 55 6 h 10 12 h 39 18 h 52 19 h 05 12 h 42
20 4 h 36 4 h 56 6 h 11 12 h 39 18 h 52 19 h 05 12 h 41
21 4 h 36 4 h 56 6 h 11 12 h 39 18 h 51 19 h 04 12 h 40
22 4 h 37 4 h 57 6 h 12 12 h 39 18 h 50 19 h 03 12 h 38
23 4 h 37 4 h 57 6 h 12 12 h 39 18 h 50 19 h 03 12 h 38
24 4 h 37 4 h 57 6 h 12 12 h 38 18 h 49 19 h 02 12 h 37
25 4 h 38 4 h 58 6 h 13 12 h 38 18 h 48 19 h 01 12 h 35
26 4 h 38 4 h 58 6 h 13 12 h 38 18 h 47 19 h 00 12 h 34
27 4 h 39 4 h 59 6 h 14 12 h 38 18 h 47 19 h 00 12 h 33
28 4 h 39 4 h 59 6 h 14 12 h 38 18 h 46 18 h 59 12 h 32
29 4 h 40 5 h 00 6 h 15 12 h 38 18 h 45 18 h 58 12 h 30
               
               
Précision calcul = 1 mn.   -    Elaboré par G. Radjahoussen pour Issālé Sawāb de ses Marhoum Parents - Mai 2005
SAINT ANDRE - REUNION
M A R S
Dates Début Jeûne
Rojā
Azāne Namaze
 Soubh
Lever Soleil
Kazā Soubh
Azāne Namāze
Zohrein
Coucher Soleil
Kazā 'Assr
Azāne Namāze
Maghribein
Durée du
Jour
1 4 h 40 5 h 00 6 h 15 12 h 38 18 h 45 18 h 58 12 h 30
2 4 h 40 5 h 00 6 h 15 12 h 37 18 h 44 18 h 57 12 h 29
3 4 h 40 5 h 00 6 h 15 12 h 37 18 h 43 18 h 56 12 h 28
4 4 h 41 5 h 01 6 h 16 12 h 37 18 h 43 18 h 56 12 h 27
5 4 h 41 5 h 01 6 h 16 12 h 37 18 h 42 18 h 55 12 h 26
6 4 h 41 5 h 01 6 h 16 12 h 36 18 h 41 18 h 54 12 h 25
7 4 h 42 5 h 02 6 h 17 12 h 36 18 h 40 18 h 53 12 h 23
8 4 h 42 5 h 02 6 h 17 12 h 36 18 h 39 18 h 52 12 h 22
9 4 h 43 5 h 03 6 h 18 12 h 36 18 h 38 18 h 51 12 h 20
10 4 h 43 5 h 03 6 h 18 12 h 36 18 h 38 18 h 51 12 h 20
11 4 h 43 5 h 03 6 h 18 12 h 35 18 h 37 18 h 50 12 h 19
12 4 h 44 5 h 04 6 h 19 12 h 35 18 h 36 18 h 49 12 h 17
13 4 h 44 5 h 04 6 h 19 12 h 35 18 h 35 18 h 48 12 h 16
14 4 h 44 5 h 04 6 h 19 12 h 34 18 h 34 18 h 47 12 h 15
15 4 h 45 5 h 05 6 h 20 12 h 34 18 h 33 18 h 46 12 h 13
16 4 h 45 5 h 05 6 h 20 12 h 34 18 h 32 18 h 45 12 h 12
17 4 h 45 5 h 05 6 h 20 12 h 33 18 h 31 18 h 44 12 h 11
18 4 h 46 5 h 06 6 h 21 12 h 33 18 h 30 18 h 43 12 h 09
19 4 h 46 5 h 06 6 h 21 12 h 33 18 h 30 18 h 43 12 h 09
20 4 h 46 5 h 06 6 h 21 12 h 33 18 h 29 18 h 42 12 h 08
21 4 h 46 5 h 06 6 h 21 12 h 32 18 h 28 18 h 41 12 h 07
22 4 h 47 5 h 07 6 h 22 12 h 32 18 h 27 18 h 40 12 h 05
23 4 h 47 5 h 07 6 h 22 12 h 32 18 h 26 18 h 39 12 h 04
24 4 h 47 5 h 07 6 h 22 12 h 31 18 h 25 18 h 38 12 h 03
25 4 h 48 5 h 08 6 h 23 12 h 31 18 h 24 18 h 37 12 h 01
26 4 h 48 5 h 08 6 h 23 12 h 31 18 h 23 18 h 36 12 h 00
27 4 h 48 5 h 08 6 h 23 12 h 30 18 h 22 18 h 35 11 h 59
28 4 h 49 5 h 09 6 h 24 12 h 30 18 h 21 18 h 34 11 h 57
29 4 h 49 5 h 09 6 h 24 12 h 30 18 h 21 18 h 34 11 h 57
30 4 h 49 5 h 09 6 h 24 12 h 30 18 h 20 18 h 33 11 h 56
31 4 h 49 5 h 09 6 h 24 12 h 29 18 h 19 18 h 32 11 h 55
Précision calcul = 1mn.    -    Elaboré par G. Radjahoussen pour Issālé Sawāb de ses Marhoum Parents - Mai 2005
SAINT ANDRE - REUNION
A V R I L
Dates Début Jeûne
Rojā
Azāne Namaze
 Soubh
Lever Soleil
Kazā Soubh
Azāne Namāze
Zohrein
Coucher Soleil
Kazā 'Assr
Azāne Namāze
Maghribein
Durée du
Jour
1 4 h 50 5 h 10 6 h 25 12 h 29 18 h 18 18 h 31 11 h 53
2 4 h 50 5 h 10 6 h 25 12 h 29 18 h 17 18 h 30 11 h 52
3 4 h 50 5 h 10 6 h 25 12 h 28 18 h 16 18 h 29 11 h 51
4 4 h 51 5 h 11 6 h 26 12 h 28 18 h 15 18 h 28 11 h 49
5 4 h 51 5 h 11 6 h 26 12 h 28 18 h 14 18 h 27 11 h 48
6 4 h 51 5 h 11 6 h 26 12 h 27 18 h 13 18 h 26 11 h 47
7 4 h 52 5 h 12 6 h 27 12 h 28 18 h 13 18 h 26 11 h 46
8 4 h 52 5 h 12 6 h 27 12 h 27 18 h 12 18 h 25 11 h 45
9 4 h 52 5 h 12 6 h 27 12 h 27 18 h 11 18 h 24 11 h 44
10 4 h 52 5 h 12 6 h 27 12 h 26 18 h 10 18 h 23 11 h 43
11 4 h 53 5 h 13 6 h 28 12 h 26 18 h 09 18 h 22 11 h 41
12 4 h 53 5 h 13 6 h 28 12 h 26 18 h 08 18 h 21 11 h 40
13 4 h 53 5 h 13 6 h 28 12 h 26 18 h 08 18 h 21 11 h 40
14 4 h 54 5 h 14 6 h 29 12 h 26 18 h 07 18 h 20 11 h 38
15 4 h 54 5 h 14 6 h 29 12 h 25 18 h 06 18 h 19 11 h 37
16 4 h 54 5 h 14 6 h 29 12 h 25 18 h 05 18 h 18 11 h 36
17 4 h 55 5 h 15 6 h 30 12 h 25 18 h 04 18 h 17 11 h 34
18 4 h 55 5 h 15 6 h 30 12 h 25 18 h 04 18 h 17 11 h 34
19 4 h 55 5 h 15 6 h 30 12 h 24 18 h 03 18 h 16 11 h 33
20 4 h 56 5 h 16 6 h 31 12 h 24 18 h 02 18 h 15 11 h 31
21 4 h 56 5 h 16 6 h 31 12 h 24 18 h 01 18 h 14 11 h 30
22 4 h 56 5 h 16 6 h 31 12 h 24 18 h 01 18 h 14 11 h 30
23 4 h 57 5 h 17 6 h 32 12 h 24 18 h 00 18 h 13 11 h 28
24 4 h 57 5 h 17 6 h 32 12 h 23 17 h 59 18 h 12 11 h 27
25 4 h 57 5 h 17 6 h 32 12 h 23 17 h 58 18 h 11 11 h 26
26 4 h 58 5 h 18 6 h 33 12 h 23 17 h 58 18 h 11 11 h 25
27 4 h 58 5 h 18 6 h 33 12 h 23 17 h 57 18 h 10 11 h 24
28 4 h 58 5 h 18 6 h 33 12 h 22 17 h 56 18 h 09 11 h 23
29 4 h 59 5 h 19 6 h 34 12 h 23 17 h 56 18 h 09 11 h 22
30 4 h 59 5 h 19 6 h 34 12 h 22 17 h 55 18 h 08 11 h 21
               
Précision calcul = 1mn.    -    Elaboré par G. Radjahoussen pour Issālé Sawāb de ses Marhoum Parents - Mai 2005
SAINT ANDRE - REUNION
M A I
Dates Début Jeûne
Rojā
Azāne Namaze
 Soubh
Lever Soleil
Kazā Soubh
Azāne Namāze
Zohrein
Coucher Soleil
Kazā 'Assr
Azāne Namāze
Maghribein
Durée du
Jour
1 5 h 00 5 h 20 6 h 35 12 h 22 17 h 54 18 h 07